Pos. | Temporada | Div. |
9º | 2009-10 | 2ª |
20º | 2008-09 | 1ª |
16º | 2007-08 | 1ª |
8º | 2006-07 | 1ª |
1º | 2005-06 | 2ª |
5º | 2004-05 | 2ª |
6º | 2003-04 | 2ª |
18º | 2002-03 | 1ª |
3º | 2001-02 | 2ª |
6º | 2000-01 | 2ª |
21º | 1999-00 | 2ª |
12º | 1998-99 | 2ª |
2º | 1997-98 | 2ªB |
4º | 1996-97 | 2ªB |
8º | 1995-96 | 2ªB |
14º | 1994-95 | 2ªB |
3º | 1993-94 | 2ªB |
9º | 1992-93 | 2ªB |
6º | 1991-92 | 2ªB |
2º | 1990-91 | 2ªB |
19º | 1989-90 | 2ª |
5º | 1988-89 | 2ª |
15º | 1987-88 | 2ª |
6º | 1986-87 | 2ª |
9º | 1985-86 | 2ª |
10º | 1984-85 | 2ª |
12º | 1983-84 | 2ª |
10º | 1982-83 | 2ª |
14º | 1981-82 | 2ª |
16º | 1980-81 | 2ª |
12º | 1979-80 | 2ª |
18º | 1978-79 | 1ª |
2º | 1977-78 | 2ª |
9º | 1976-77 | 2ª |
10º | 1975-76 | 2ª |
14º | 1974-75 | 2ª |
1º | 1973-74 | 3ª |
8º | 1972-73 | 3ª |
13º | 1971-72 | 3ª |
3º | 1970-71 | 3ª |
4º | 1969-70 | 3ª |
1º | 1968-69 | 3ª |
13º | 1967-68 | 2ª |
11º | 1966-67 | 2ª |
11º | 1965-66 | 2ª |
9º | 1964-65 | 2ª |
11º | 1963-64 | 2ª |
5º | 1962-63 | 2ª |
5º | 1961-62 | 2ª |
1º | 1960-61 | 3ª |
13º | 1959-60 | 2ª |
1º | 1958-59 | 3ª |
15º | 1957-58 | 2ª |
1º | 1956-57 | 3ª |
6º | 1955-56 | 3ª |
5º | 1954-55 | 3ª |
10º | 1953-54 | 3ª |
8º | 1952-53 | 3ª |
6º | 1951-52 | 3ª |
1º | 1950-51 | 3ª |
4º | 1949-50 | 3ª |
4º | 1948-49 | 3ª |
2º | 1947-48 | 3ª |
1º | 1946-47 | 3ª |
6º | 1945-46 | 3ª |
6º | 1944-45 | 3ª |
6º | 1943-44 | 3ª |
2º | 1940-41 | 3ª |
6º | 1939-40 | 2ª |
1º | 1930-31 | 3ª |
1º | 1929-30 | 3ª |
Etiquetas
- Convocatorias
- Datos sobre el rival
- Despues del Partido
- El Club
- Entrevistas
- Fichajes
- Futbol Base
- Historia
- Noticias
- Noticias Cajasol Sporting
- Noticias CD San Roque de Lepe
- Noticias Fundacion
- Noticias Futbol Base
- Noticias Peñas
- Parte Medico
- Partidos Oficiales
- Peñas
- Precios Entradas
- Previa del Partido
- Resumen Partidos
- Rueda de Prensa
- Ver Partidos Online
Posiciones historicas del Recreativo desde 1929-Actualidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario